Рейтинг автошкол Минска за I полугодие 2015 года на основе результатов сдачи экзаменов в ГАИ с первой попытки
В начале 2015 г вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения (Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2014 г. № 483 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551» и одновременно существенно изменилась база тестовых заданий в экзаменационном отделе ГАИ.
Произошедшие нововведения выявили те автошколы, которые качественно готовят своих курсантов к сдаче экзаменов в ГАИ. В приведенном ниже рейтинге автошкол от проекта «ADrive» участвуют ВСЕ автошколы города Минска, то есть не только те, которые зарегистрированы и участвуют в рейтинге УГАИ ГУВД Мингорисполкома, но и все те, которые зарегистрированы в других областях Беларуси, но имеют филиалы или учебные классы в городе Минске! Это наиболее полная статистика автошкол по городу Минску.
Использовав статистическую информацию ГАИ, мы разработали рейтинги автошкол на основе успешной сдачи теоретического экзамена, практического экзамена, а также общий рейтинг (см. ниже).
Рейтинг автошкол Минска
на основе результатов сдачи теоретического экзамена в ГАИ
(январь-июнь 2015 года)
№ п/п | Наименование учебной организации | Подготовлено водителей | С первой попытки не сдали ПДД | Процент несдачи ПДД | С первой попытки не сдали вождение | Процент несдачи вождения | Общий процент неудовлетворительной сдачи |
1 | ООО «Автоцентр Атлант-М» | 222 | 39 | 17,6 | 130 | 71,0 | 76,1 |
2 | Ленинская РОС ДОСААФ | 477 | 100 | 21,0 | 240 | 63,7 | 71,3 |
3 | ВТФ БНТУ | 29 | 7 | 24,1 | 0 | 0,0 | 24,1 |
4 | ГУО «ЦПКРР и С «БЕЛДОРСТРОЙ» | 120 | 29 | 24,2 | 61 | 67,0 | 75,0 |
5 | АГУ «Белтрансспецавто» | 240 | 59 | 24,6 | 108 | 59,7 | 69,6 |
6 | ООО «Пора за Руль» | 407 | 104 | 25,6 | 214 | 70,6 | 78,1 |
7 | УСУП «РУСЦ» ДОСААФ | 407 | 105 | 25,8 | 161 | 53,3 | 65,4 |
8 | ООО «Дорожная азбука плюс» | 137 | 37 | 27,0 | 61 | 61,0 | 71,5 |
9 | ООО «Автодело плюс» | 165 | 45 | 27,3 | 71 | 59,2 | 70,3 |
10 | Центральная РОС ДОСААФ | 422 | 115 | 27,3 | 213 | 69,4 | 77,7 |
11 | Московская РОС ДОСААФ | 534 | 148 | 27,7 | 238 | 61,7 | 72,3 |
12 | УО ВА РБ | 97 | 27 | 27,8 | 4 | 5,7 | 32,0 |
13 | Советская РОС ДОСААФ | 190 | 53 | 27,9 | 76 | 55,5 | 67,9 |
14 | ОДО «Вираж-плюс» | 200 | 57 | 28,5 | 78 | 54,5 | 67,5 |
15 | ЗАО «Спецавтошкола» | 176 | 52 | 29,5 | 51 | 41,1 | 58,5 |
16 | ЧПСУП «Спецавтомастер» | 442 | 134 | 30,3 | 149 | 48,4 | 64,0 |
17 | УО ЧУЦ «ПП ПКК ДОСААФ» | 216 | 66 | 30,6 | 90 | 60,0 | 72,2 |
18 | ОДО «Автострим» | 300 | 93 | 31,0 | 137 | 66,2 | 76,7 |
19 | ГУО «ЦППК и ПР «Метростроитель» | 114 | 38 | 33,3 | 56 | 73,7 | 82,5 |
20 | ОАО «Автопромторгагросервис» | 90 | 30 | 33,3 | 40 | 66,7 | 77,8 |
21 | ООО «Дорожная азбука» | 397 | 133 | 33,5 | 208 | 78,8 | 85,9 |
22 | ООО «Виртуозавто» | 269 | 90 | 33,5 | 128 | 71,5 | 81,0 |
23 | ООО «Формула скорости» | 300 | 101 | 33,7 | 150 | 75,4 | 83,7 |
24 | ОДО «Автогалактика» | 295 | 100 | 33,9 | 144 | 73,8 | 82,7 |
25 | ООО «Нужный шаг» | 180 | 61 | 33,9 | 88 | 73,9 | 82,8 |
26 | УП «Автоводитель» | 333 | 114 | 34,2 | 131 | 59,8 | 73,6 |
27 | ЧУП «Сиура» | 67 | 23 | 34,3 | 31 | 70,5 | 80,6 |
28 | ЧУП «Сигнал плюс» | 445 | 154 | 34,6 | 212 | 72,9 | 82,2 |
29 | Фрунзенская РОС ДОСААФ | 377 | 131 | 34,7 | 122 | 49,6 | 67,1 |
30 | ОАО «ЦАУК» | 668 | 238 | 35,6 | 263 | 61,2 | 75,0 |
31 | ООО «Стройвертикальинвест» | 430 | 153 | 35,6 | 174 | 62,8 | 76,0 |
32 | УО МГМК | 300 | 108 | 36,0 | 147 | 76,6 | 85,0 |
33 | ЧУП «Автошкола НТК» | 225 | 81 | 36,0 | 109 | 75,7 | 84,4 |
34 | ООО «Автоштурман» | 199 | 72 | 36,2 | 96 | 75,6 | 84,4 |
35 | ЧУП «Близкое расстояние» | 343 | 124 | 36,2 | 164 | 74,9 | 84,0 |
36 | ЧУП «Автоориентплюс» | 158 | 58 | 36,7 | 59 | 59,0 | 74,1 |
37 | УО «РИПО» | 334 | 124 | 37,1 | 168 | 80,0 | 87,4 |
38 | ЧУУП «Автошкола «Алирта» | 155 | 59 | 38,1 | 91 | 94,8 | 96,8 |
39 | ООО «Крутой поворот» | 341 | 130 | 38,1 | 164 | 77,7 | 86,2 |
40 | ООО «Стеллар плюс» | 494 | 189 | 38,3 | 181 | 59,3 | 74,9 |
41 | ООО «Автоправо» | 164 | 63 | 38,4 | 72 | 71,3 | 82,3 |
42 | ОДО «Жокей» | 171 | 66 | 38,6 | 96 | 91,4 | 94,7 |
43 | УО «МЧУЦППК И ПК БелТЮФ» | 279 | 109 | 161 | 94,7 | 96,8 |
44 | ООО «Автошкола АС» | 183 | 72 | 39,3 | 75 | 67,6 | 80,3 |
45 | ЧДУП «Белтехмастер-Столица» | 305 | 120 | 39,3 | 136 | 73,5 | 83,9 |
46 | Автошкола БНТУ | 40 | 16 | 40,0 | 17 | 70,8 | 82,5 |
47 | ООО «Азбука вождения» | 451 | 185 | 41,0 | 245 | 92,1 | 95,3 |
48 | ЧУП «АС Интеллект» | 285 | 119 | 41,8 | 125 | 75,3 | 85,6 |
49 | ООО «Автовождение» | 190 | 80 | 42,1 | 90 | 81,8 | 89,5 |
50 | ЧУП «АШ „Далягляд“» | 180 | 76 | 42,2 | 80 | 76,9 | 86,7 |
51 | УО «КИИ» МЧС РБ | 26 | 11 | 42,3 | 5 | 33,3 | 61,5 |
52 | УО МГАК | 244 | 104 | 42,6 | 69 | 49,3 | 70,9 |
53 | Октябрьская РОС ДОСААФ | 280 | 121 | 43,2 | 95 | 59,7 | 77,1 |
54 | ООО «Автоперекресток» | 162 | 70 | 43,2 | 68 | 73,9 | 85,2 |
55 | УО «МГПЛ № 14» | 170 | 74 | 43,5 | 70 | 72,9 | 84,7 |
56 | ЧУП «Автораллипрофиплюс» | 259 | 113 | 43,6 | 110 | 75,3 | 86,1 |
57 | Заводская РОС ДОСААФ | 404 | 179 | 44,3 | 134 | 59,6 | 77,5 |
58 | ООО «Автоправо» | 208 | 93 | 44,7 | 86 | 74,8 | 86,1 |
59 | УО «МГПТК» | 89 | 41 | 46,1 | 24 | 50,0 | 73,0 |
60 | ЧУП «РСТК» ДОСААФ (первичное обучение) | 154 | 71 | 46,1 | 45 | 54,2 | 75,3 |
61 | ООО «Вневедомственная охрана» | 383 | 177 | 46,2 | 180 | 87,4 | 93,2 |
62 | УП «МОТШ» ДОСААФ | 212 | 106 | 50,0 | 71 | 67,0 | 83,5 |
63 | ООО «Авто-Ритет» | 170 | 87 | 51,2 | 65 | 78,3 | 89,4 |
64 | ЧУП «Автокрона» | 573 | 297 | 51,8 | 193 | 69,9 | 85,5 |
65 | УО БГАТУ | 38 | 20 | 52,6 | 11 | 61,1 | 81,6 |
66 | ПТУП «Техносоя» | 34 | 18 | 52,9 | 10 | 62,5 | 82,4 |
67 | ЧУП «ДрайвКласс» | 85 | 46 | 54,1 | 25 | 64,1 | 83,5 |
68 | ООО «Трансавтосервис» | 109 | 60 | 55,0 | 40 | 81,6 | 91,7 |
69 | ООО «Автошкола БКР» | 94 | 52 | 55,3 | 36 | 85,7 | 93,6 |
70 | ООО «Моторспорт БВД» | 92 | 52 | 56,5 | 28 | 70,0 | 87,0 |
71 | ООО «Автотактика» | 56 | 34 | 60,7 | 19 | 86,4 | 94,6 |
72 | ООО «Белавторалли» | 19 | 12 | 63,2 | 6 | 85,7 | 94,7 |
Общегородской показатель неудовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки | 38,1 | | | |
Рейтинг автошкол Минска
на основе результатов сдачи практического экзамена в ГАИ
(январь-июнь 2015 года)
№ п/п | Наименование учебной организации | Подготовлено водителей | С первой попытки не сдали ПДД | Процент несдачи ПДД | С первой попытки не сдали вождение | Процент несдачи вождения | Общий процент неудовлетворительной сдачи |
1 | ВТФ БНТУ | 29 | 7 | 24,1 | 0 | 0,0 | 24,1 |
2 | УО ВА РБ | 97 | 27 | 27,8 | 4 | 5,7 | 32,0 |
3 | УО «КИИ» МЧС РБ | 26 | 11 | 42,3 | 5 | 33,3 | 61,5 |
4 | ЗАО «Спецавтошкола» | 176 | 52 | 29,5 | 51 | 41,1 | 58,5 |
5 | ЧПСУП «Спецавтомастер» | 442 | 134 | 30,3 | 149 | 48,4 | 64,0 |
6 | УО МГАК | 244 | 104 | 42,6 | 69 | 49,3 | 70,9 |
7 | Фрунзенская РОС ДОСААФ | 377 | 131 | 34,7 | 122 | 49,6 | 67,1 |
8 | УО «МГПТК» | 89 | 41 | 46,1 | 24 | 50,0 | 73,0 |
9 | УСУП «РУСЦ» ДОСААФ | 407 | 105 | 25,8 | 161 | 53,3 | 65,4 |
10 | ЧУП «РСТК» ДОСААФ (первичное обучение) | 154 | 71 | 46,1 | 45 | 54,2 | 75,3 |
11 | ОДО «Вираж-плюс» | 200 | 57 | 28,5 | 78 | 54,5 | 67,5 |
12 | Советская РОС ДОСААФ | 190 | 53 | 27,9 | 76 | 55,5 | 67,9 |
13 | ЧУП «Автоориентплюс» | 158 | 58 | 36,7 | 59 | 59,0 | 74,1 |
14 | ООО «Автодело плюс» | 165 | 45 | 27,3 | 71 | 59,2 | 70,3 |
15 | ООО «Стеллар плюс» | 494 | 189 | 38,3 | 181 | 59,3 | 74,9 |
16 | Заводская РОС ДОСАА Ф | 404 | 179 | 44,3 | 134 | 59,6 | 77,5 |
17 | АГУ «Белтрансспецавто» | 240 | 59 | 24,6 | 108 | 59,7 | 69,6 |
18 | Октябрьская РОС ДОСААФ | 280 | 121 | 43,2 | 95 | 59,7 | 77,1 |
19 | УП «Автоводитель» | 333 | 114 | 34,2 | 131 | 59,8 | 73,6 |
20 | УО ЧУЦ «ПП ПКК ДОСААФ» | 216 | 66 | 30,6 | 90 | 60,0 | 72,2 |
21 | ООО «Дорожная азбука плюс» | 137 | 37 | 27,0 | 61 | 61,0 | 71,5 |
22 | УО БГАТУ | 38 | 20 | 52,6 | 11 | 61,1 | 81,6 |
23 | ОАО «ЦАУК» | 668 | 238 | 35,6 | 263 | 61,2 | 75,0 |
24 | Московская РОС ДОСААФ | 534 | 148 | 27,7 | 238 | 61,7 | 72,3 |
25 | ПТУП «Техносоя» | 34 | 18 | 52,9 | 10 | 62,5 | 82,4 |
26 | ООО «Стройвертикальинвест» | 430 | 153 | 35,6 | 174 | 62,8 | 76,0 |
27 | Ленинская РОС ДОСААФ | 477 | 100 | 21,0 | 240 | 63,7 | 71,3 |
28 | ЧУП «ДрайвКласс» | 85 | 46 | 54,1 | 25 | 64,1 | 83,5 |
29 | ОДО «Автострим» | 300 | 93 | 31,0 | 137 | 66,2 | 76,7 |
30 | ОАО «Автопромторгагросервис» | 90 | 30 | 33,3 | 40 | 66,7 | 77,8 |
31 | ГУО «ЦПКРР и С «БЕЛДОРСТРОЙ» | 120 | 29 | 24,2 | 61 | 67,0 | 75,0 |
32 | УП «МОТШ» ДОСААФ | 212 | 106 | 50,0 | 71 | 67,0 | 83,5 |
33 | ООО «Автошкола АС» | 183 | 72 | 39,3 | 75 | 67,6 | 80,3 |
34 | Центральная РОС ДОСААФ | 422 | 115 | 27,3 | 213 | 69,4 | 77,7 |
35 | ЧУП «Автокрона» | 573 | 297 | 51,8 | 193 | 69,9 | 85,5 |
36 | ООО «Моторспорт БВД» | 92 | 52 | 56,5 | 28 | 70,0 | 87,0 |
37 | ЧУП «Сиура» | 67 | 23 | 34,3 | 31 | 70,5 | 80,6 |
38 | ООО «Пора за Руль» | 407 | 104 | 25,6 | 214 | 70,6 | 78,1 |
39 | Автошкола БНТУ | 40 | 16 | 40,0 | 17 | 70,8 | 82,5 |
40 | ООО «Автоцентр Атлант-М» | 222 | 39 | 17,6 | 130 | 71,0 | 76,1 |
41 | ООО «Автоправо» | 164 | 63 | 38,4 | 72 | 71,3 | 82,3 |
42 | ООО «Виртуозавто» | 269 | 90 | 33,5 | 128 | 71,5 | 81,0 |
43 | ЧУП «Сигнал плюс» | 445 | 154 | 34,6 | 212 | 72,9 | 82,2 |
44 | УО «МГПЛ № 14» | 170 | 74 | 43,5 | 70 | 72,9 | 84,7 |
45 | ЧДУП «Белтехмастер-Столица» | 305 | 120 | 39,3 | 136 | 73,5 | 83,9 |
46 | ГУО «ЦППК и ПР «Метростроитель» | 114 | 38 | 33,3 | 56 | 73,7 | 82,5 |
47 | ОДО «Автогалактика» | 295 | 100 | 33,9 | 144 | 73,8 | 82,7 |
48 | ООО «Нужный шаг» | 180 | 61 | 33,9 | 88 | 73,9 | 82,8 |
49 | ООО «Автоперекресток» | 162 | 70 | 43,2 | 68 | 73,9 | 85,2 |
50 | ООО «Автоправо» | 208 | 93 | 44,7 | 86 | 74,8 | 86,1 |
51 | ЧУП «Близкое расстояние» | 343 | 124 | 36,2 | 164 | 74,9 | 84,0 |
52 | ЧУП «АС Интеллект» | 285 | 119 | 41,8 | 125 | 75,3 | 85,6 |
53 | ЧУП «Автораллипрофиплюс» | 259 | 113 | 43,6 | 110 | 75,3 | 86,1 |
54 | ООО «Формула скорости» | 300 | 101 | 33,7 | 150 | 75,4 | 83,7 |
55 | ООО «Автоштурман» | 199 | 72 | 36,2 | 96 | 75,6 | 84,4 |
56 | ЧУП «Автошкола НТК» | 225 | 81 | 36,0 | 109 | 75,7 | 84,4 |
57 | УО МГМК | 300 | 108 | 36,0 | 147 | 76,6 | 85,0 |
58 | ЧУП «АШ „Далягляд“» | 180 | 76 | 42,2 | 80 | 76,9 | 86,7 |
59 | ООО «Крутой поворот» | 341 | 130 | 38,1 | 164 | 77,7 | 86,2 |
60 | ООО «Авто-Ритет» | 170 | 87 | 51,2 | 65 | 78,3 | 89,4 |
61 | ООО «Дорожная азбука» | 397 | 133 | 33,5 | 208 | 78,8 | 85,9 |
62 | УО «РИПО» | 334 | 124 | 37,1 | 168 | 80,0 | 87,4 |
63 | ООО «Трансавтосервис» | 109 | 60 | 55,0 | 40 | 81,6 | 91,7 |
64 | ООО «Автовождение» | 190 | 80 | 42,1 | 90 | 81,8 | 89,5 |
65 | ООО «Автошкола БКР» | 94 | 52 | 55,3 | 36 | 85,7 | 93,6 |
66 | ООО «Белавторалли» | 19 | 12 | 63,2 | 6 | 85,7 | 94,7 |
67 | ООО «Автотактика» | 56 | 34 | 60,7 | 19 | 86,4 | 94,6 |
68 | ООО «Вневедомственная охрана» | 383 | 177 | 46,2 | 180 | 87,4 | 93,2 |
69 | ОДО «Жокей» | 171 | 66 | 38,6 | 96 | 91,4 | 94,7 |
70 | ООО «Азбука вождения» | 451 | 185 | 41,0 | 245 | 92,1 | 95,3 |
71 | УО «МЧУЦППК И ПК БелТЮФ» | 279 | 109 | 39,1 | 161 | 94,7 | 96,8 |
72 | ЧУУП «Автошкола «Алирта» | 155 | 59 | 38,1 | 91 | 94,8 | 96,8 |
Общегородской показатель неудовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки | | | 67,1 | |
Рейтинг автошкол Минска
на основе результатов сдачи экзаменов в ГАИ (теоретического и практического)
(январь-июнь 2015 года)
№ п/п | Наименование учебной организации | Подготовлено водителей | С первой попытки не сдали ПДД | Процент несдачи ПДД | С первой попытки не сдали вождение | Процент несдачи вождения | Общий процент неудовлетворительной сдачи |
1 | ВТФ БНТУ | 29 | 7 | 24,1 | 0 | 0,0 | 24,1 |
2 | УО ВА РБ | 97 | 27 | 27,8 | 4 | 5,7 | 32,0 |
3 | ЗАО «Спецавтошкола» | 176 | 52 | 29,5 | 51 | 41,1 | 58,5 |
4 | УО «КИИ» МЧС РБ | 26 | 11 | 42,3 | 5 | 33,3 | 61,5 |
5 | ЧПСУП «Спецавтомастер» | 442 | 134 | 30,3 | 149 | 48,4 | 64,0 |
6 | УСУП «РУСЦ» ДОСААФ | 407 | 105 | 25,8 | 161 | 53,3 | 65,4 |
7 | Фрунзенская РОС ДОСААФ | 377 | 131 | 34,7 | 122 | 49,6 | 67,1 |
8 | ОДО «Вираж-плюс» | 200 | 57 | 28,5 | 78 | 54,5 | 67,5 |
9 | Советская РОС ДОСААФ | 190 | 53 | 27,9 | 76 | 55,5 | 67,9 |
10 | АГУ «Белтрансспецавто» | 240 | 59 | 24,6 | 108 | 59,7 | 69,6 |
11 | ООО «Автодело плюс» | 165 | 45 | 27,3 | 71 | 59,2 | 70,3 |
12 | УО МГАК | 244 | 104 | 42,6 | 69 | 49,3 | 70,9 |
13 | Ленинская РОС ДОСААФ | 477 | 100 | 21,0 | 240 | 63,7 | 71,3 |
14 | ООО «Дорожная азбука плюс» | 137 | 37 | 27,0 | 61 | 61,0 | 71,5 |
15 | УО ЧУЦ «ПП ПКК ДОСААФ» | 216 | 66 | 30,6 | 90 | 60,0 | 72,2 |
16 | Московская РОС ДОСААФ | 534 | 148 | 27,7 | 238 | 61,7 | 72,3 |
17 | УО «МГПТК» | 89 | 41 | 46,1 | 24 | 50,0 | 73,0 |
18 | УП «Автоводитель» | 333 | 114 | 34,2 | 131 | 59,8 | 73,6 |
19 | ЧУП «Автоориентплюс» | 158 | 58 | 36,7 | 59 | 59,0 | 74,1 |
20 | ООО «Стеллар плюс» | 494 | 189 | 38,3 | 181 | 59,3 | 74,9 |
21 | ОАО «ЦАУК» | 668 | 238 | 35,6 | 263 | 61,2 | 75,0 |
22 | ГУО «ЦПКРР и С «БЕЛДОРСТРОЙ» | 120 | 29 | 24,2 | 61 | 67,0 | 75,0 |
23 | ЧУП «РСТК» ДОСААФ (первичное обучение) | 154 | 71 | 46,1 | 45 | 54,2 | 75,3 |
24 | ООО «Стройвертикальинвест» | 430 | 153 | 35,6 | 174 | 62,8 | 76,0 |
25 | ООО «Автоцентр Атлант-М» | 222 | 39 | 17,6 | 130 | 71,0 | 76,1 |
26 | ОДО «Автострим» | 300 | 93 | 31,0 | 137 | 66,2 | 76,7 |
27 | Октябрьская РОС ДОСААФ | 280 | 121 | 43,2 | 95 | 59,7 | 77,1 |
28 | Заводская РОС ДОСААФ | 404 | 179 | 44,3 | 134 | 59,6 | 77,5 |
29 | Центральная РОС ДОСААФ | 422 | 115 | 27,3 | 213 | 69,4 | 77,7 |
30 | ОАО «Автопромторгагросервис» | 90 | 30 | 33,3 | 40 | 66,7 | 77,8 |
31 | ООО «Пора за Руль» | 407 | 104 | 25,6 | 214 | 70,6 | 78,1 |
32 | ООО «Автошкола АС» | 183 | 72 | 39,3 | 75 | 67,6 | 80,3 |
33 | ЧУП «Сиура» | 67 | 23 | 34,3 | 31 | 70,5 | 80,6 |
34 | ООО «Виртуозавто» | 269 | 90 | 33,5 | 128 | 71,5 | 81,0 |
35 | УО БГАТУ | 38 | 20 | 52,6 | 11 | 61,1 | 81,6 |
36 | ЧУП «Сигнал плюс» | 445 | 154 | 34,6 | 212 | 72,9 | 82,2 |
37 | ООО «Автоправо» | 164 | 63 | 38,4 | 72 | 71,3 | 82,3 |
38 | ПТУП «Техносоя» | 34 | 18 | 52,9 | 10 | 62,5 | 82,4 |
39 | Автошкола БНТУ | 40 | 16 | 40,0 | 17 | 70,8 | 82,5 |
40 | ГУО «ЦППК и ПР «Метростроитель» | 114 | 38 | 33,3 | 56 | 73,7 | 82,5 |
41 | ОДО «Автогалактика» | 295 | 100 | 33,9 | 144 | 73,8 | 82,7 |
42 | ООО «Нужный шаг» | 180 | 61 | 33,9 | 88 | 73,9 | 82,8 |
43 | ЧУП «ДрайвКласс» | 85 | 46 | 54,1 | 25 | 64,1 | 83,5 |
44 | УП «МОТШ» ДОСААФ | 212 | 106 | 50,0 | 71 | 67,0 | 83,5 |
45 | ООО «Формула скорости» | 300 | 101 | 33,7 | 150 | 75,4 | 83,7 |
46 | ЧДУП «Белтехмастер-Столица» | 305 | 120 | 39,3 | 136 | 73,5 | 83,9 |
47 | ЧУП «Близкое расстояние» | 343 | 124 | 36,2 | 164 | 74,9 | 84,0 |
48 | ООО «Автоштурман» | 199 | 72 | 36,2 | 96 | 75,6 | 84,4 |
49 | ЧУП «Автошкола НТК» | 225 | 81 | 36,0 | 109 | 75,7 | 84,4 |
50 | УО «МГПЛ № 14» | 170 | 74 | 43,5 | 70 | 72,9 | 84,7 |
51 | УО МГМК | 300 | 108 | 36,0 | 147 | 76,6 | 85,0 |
52 | ООО «Автоперекресток» | 162 | 70 | 43,2 | 68 | 73,9 | 85,2 |
53 | ЧУП «Автокрона» | 573 | 297 | 51,8 | 193 | 69,9 | 85,5 |
54 | ЧУП «АС Интеллект» | 285 | 119 | 41,8 | 125 | 75,3 | 85,6 |
55 | ООО «Дорожная азбука» | 397 | 133 | 33,5 | 208 | 78,8 | 85,9 |
56 | ООО «Автоправо» | 208 | 93 | 44,7 | 86 | 74,8 | 86,1 |
57 | ЧУП «Автораллипрофиплюс» | 259 | 113 | 43,6 | 110 | 75,3 | 86,1 |
58 | ООО «Крутой поворот» | 341 | 130 | 38,1 | 164 | 77,7 | 86,2 |
59 | ЧУП «АШ „Далягляд“» | 180 | 76 | 42,2 | 80 | 76,9 | 86,7 |
60 | ООО «Моторспорт БВД» | 92 | 52 | 56,5 | 28 | 70,0 | 87,0 |
61 | УО «РИПО» | 334 | 124 | 37,1 | 168 | 80,0 | 87,4 |
62 | ООО «Авто-Ритет» | 170 | 87 | 51,2 | 65 | 78,3 | 89,4 |
63 | ООО «Автовождение» | 190 | 80 | 42,1 | 90 | 81,8 | 89,5 |
64 | ООО «Трансавтосервис» | 109 | 60 | 55,0 | 40 | 81,6 | 91,7 |
65 | ООО «Вневедомственная охрана» | 383 | 177 | 46,2 | 180 | 87,4 | 93,2 |
66 | ООО «Автошкола БКР» | 94 | 52 | 55,3 | 36 | 85,7 | 93,6 |
67 | ООО «Автотактика» | 56 | 34 | 60,7 | 19 | 86,4 | 94,6 |
68 | ООО «Белавторалли» | 19 | 12 | 63,2 | 6 | 85,7 | 94,7 |
69 | ОДО «Жокей» | 171 | 66 | 38,6 | 96 | 91,4 | 94,7 |
70 | ООО «Азбука вождения» | 451 | 185 | 41,0 | 245 | 92,1 | 95,3 |
71 | УО «МЧУЦППК И ПК БелТЮФ» | 279 | 109 | 39,1 | 161 | 94,7 | 96,8 |
72 | ЧУУП «Автошкола «Алирта» | 155 | 59 | 38,1 | 91 | 94,8 | 96,8 |
Общегородской показатель неудовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки | | | | 79,1 |
И это еще не все изменения в законодательстве, которые касаются тех, кто намерен получить водительское удостоверение в этом году. С 26 апреля 2015 г. вступило в силу Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 3 апреля 2015 г. № 93, которым внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора). В частности, инструкция дополнена нормой, согласно которой при приеме практического экзамена на втором этапе может использоваться радиоэлектронное устройство для навигации (GPS-навигатор). По имеющейся у нас информации, применение навигатора при приеме практического экзамена в ГАИ планируется уже в сентябре текущего года.